2025美國公開賽獎金分配:斯鮑奪冠贏430萬美元

北京時間6月16日,美國J.J。公開冠贏斯鮑(J.J。賽獎 Spaun)在奧克芒鄉(xiāng)村俱樂部第18洞推入65英尺絕殺小鳥,金分捧起2025美國公開賽冠軍獎杯,鮑奪同時收獲了430萬美元的美國冠軍獎金。盡管美國公開賽的公開冠贏獎金連續(xù)第二年保持在2150萬美元,但仍然是賽獎高爾夫大滿貫賽事中最賺錢的。今年4月的金分美國大師賽創(chuàng)紀錄地發(fā)放了2100萬美元獎金,麥克羅伊實現(xiàn)全滿貫贏得了420萬美元。鮑奪PGA錦標賽發(fā)放了1900萬美元獎金,美國舍夫勒奪冠贏342萬美元。公開冠贏去年的賽獎英國公開賽向參賽選手支付了1700萬美元的獎金,謝奧菲勒奪冠收獲了310萬美元。金分目前獎金排名第一的鮑奪是2025年球員錦標賽的2500萬美元,冠軍麥克羅伊的獎金為450萬美元。
以下是2025美國公開賽獎金分配明細:
Win: J.J。 Spaun, -1/279, $4,300,000
2: Robert MacIntyre, +1/281, $2,322,000
3: Viktor Hovland, +2/282, $1,459,284
T-4: Cameron Young, 3/283, $876,869
T-4: Tyrrell Hatton, +3/283, $876,869
T-4: Carlos Ortiz, +3/283, $876,869
T-7: Scottie Scheffler, +4/284, $614,422
T-7: Jon Rahm, +4/284, $614,422
T-7: Sam Burns, +4/284, $614,422
T-10: Russell Henley, +5/285, $484,955
T-10: Ben Griffin, +5/285, $484,955
T-12: Adam Scott, +6/286, $348,966
T-12: Xander Schauffele, +6/286, $348,966
T-12: Brooks Koepka, +6/286, $348,966
T-12: Chris Kirk, +6/286, $348,966
T-12: Christian Bezuidenhout, +6/286, $348,966
T-12: Rasmus Neergaard-Petersen, +6/286, $348,966
T-12: Thriston Lawrence, +6/286, $348,966
T-19: Rory McIlroy, +7/287, $242,532
T-19: Ryan Fox, +7/287, $242,532
T-19: Victor Perez, +7/287, $242,532
T-19: Emiliano Grillo, +7/287, $242,532
T-23: Collin Morikawa, +8/288, $161,132
T-23: Patrick Reed, +8/288, $161,132
T-23: Jordan Spieth, +8/288, $161,132
T-23: Thomas Detry, +8/288, $161,132
T-23: Jason Day, +8/288, $161,132
T-23: Sam Stevens, +8/288, $161,132
T-23: Matt Wallace, +8/288, $161,132
T-23: Max Greyserman, +8/288, $161,132
T-23: Nick Taylor, +8/288, $161,132
T-23: Chris Gotterup, +8/288, $161,132
T-33: Tom Kim, +9/289, $113,503
T-33: Aaron Rai, +9/289, $113,503
T-33: J.T。 Poston, +9/289, $113,503
T-33: Keegan Bradley, +9/289, $113,503
37: Maverick McNealy, +10/290, $101,379
T-38: Taylor Pendrith, +11/291, $90,407
T-38: Tony Finau, +11/291, $90,407
T-38: Matt Fitzpatrick, +11/291, $90,407
T-38: Marc Leishman, +11/291, $90,407
T-42: Hideki Matsuyama, +12/292, $72,852
T-42: Andrew Novak, +12/292, $72,852
T-42: Si Woo Kim, +12/292, $72,852
T-42: Trevor Cone, +12/292, $72,852
T-46: Nicklas Norgaard, +13/293, $56,944
T-46: Daniel Berger, +13/293, $56,944
T-46: Rasmus Hojgaard, +13/293, $56,944
T-46: Jhonattan Vegas, +13/293, $56,944
T-50: Ryan McCormmick, +14/294, $48,100
T-50: Michael Kim, +14/294, $48,100
T-50: Adam Schenk, +14/294, $48,100
T-50: Mackenzie Hughes, +14/294, $48,100
T-50: Ryan Gerard, +14/294, $48,100
T-55: Laurie Canter, +15/295, $46,081
T-55: Justin Hastings, +15/295, Amateur
T-57: Sungjae Im, +16/296, $45,422.50
T-57: Denny McCarthy, +16/296, $45,422.50
T-59: Harris English, +18/298, $44,545.50
T-59: Brian Harman, +18/298, $44,545.50
T-61: Jordan Smith, +19/299, $43,448
T-61: Johnny Keefer, +19/299, $43,448
T-61: James Nicholas, +19/299, $43,448
T-64: Cam Davis, +22/302, $42,350.50
T-64: Matthieu Pavon, +22/302, $42,350.50
66: Philip Barbaree, Jr。, +24/304, $41,692
(差不多先生)
高爾夫美國公開賽斯鮑 相關新聞 相關微博 加載中 點擊加載更多相關文章
- 今年上半年,全球存儲市場。“存儲三巨頭”三星、SK海力士和美光紛紛通知供應鏈削減DDR4內存芯片產能,轉向下一代更先進的DDR5。DRAM即動態(tài)隨機存取存儲器Dynamic Random Access2025-07-10
7月圍棋賽程:棋圣戰(zhàn)將開戰(zhàn) 倡棋杯半決賽月底打響
7月1日,中國圍棋協(xié)會公布了7月圍棋賽程,女子圍甲將在各主場進行第6-7輪比賽,男子圍甲將展開第五輪較量。此外,棋圣戰(zhàn)將在北京展開預選賽及本賽的比拼。倡棋杯半決賽將于月底在新加坡進行。2025年7月國2025-07-10- 北京時間6月30日,法國選手阿德里安-薩迪爾Adrien Saddier)第200次參賽,在意大利公開賽最后九洞不斷抓鳥,最終憑借兩桿優(yōu)勢贏得個人首個歐巡賽冠軍。第三輪領先者馬丁-庫夫拉Martin2025-07-10
鄭蘊和闖入大滿貫 聯(lián)袂四將出戰(zhàn)亞巡摩洛哥站
北京時間7月2日消息,總獎金為200萬美元的亞巡賽-國際系列賽摩洛哥站本周四在達爾埃斯薩拉姆皇家高爾夫俱樂部開打,5名中國內地球手——鄭蘊和、白政愷、肖博文、陳顧新、劉晏瑋參賽,其中鄭蘊和狀態(tài)正佳,剛2025-07-10- 原標題:相聲演員楊少華去世) 圖為楊少華照片今天下午,記者從天津獲悉,相聲演員楊少華去世,享年九十四歲。楊少華,1931年出生于北京,中國內地相聲男演員。楊少華早2025-07-10
[新浪彩票]足彩25093期盈虧指數(shù):帕爾梅拉斯防平
盈虧指數(shù)盈虧指數(shù):莊家盈虧動態(tài)盡在掌握從莊家不輸錢說起,通過發(fā)掘市場投注分布與莊家預先設置的概率之間的差異,觀察每場比賽莊家的盈虧情況,并且量化成指數(shù)形式。負數(shù)代表莊家盈利;正數(shù)代表莊家虧損。通常說來2025-07-10
最新評論